You must be logged in to post a review.
Quick Comparison
| Settings | Capacitor 35+1,5µF remove | COMPRESSEUR LG 3/8HP R134 A (LX95LHBM) remove | Capacitor 45+5µF remove | Capacitor 60µF remove | Compresseur rotatif GMCC PA145G1C-4FT1 remove | Régulateur de température électronique STC-200 remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Capacitor 35+1,5µF remove | COMPRESSEUR LG 3/8HP R134 A (LX95LHBM) remove | Capacitor 45+5µF remove | Capacitor 60µF remove | Compresseur rotatif GMCC PA145G1C-4FT1 remove | Régulateur de température électronique STC-200 remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | ||||||
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Add to cart | ||||||
| Description | Capacitor 35+1,5µF | Industries applicables: Réfrigérateur, Congélateur, Réfrigérateur Marque nom: LG Capacité de refroidissement HP: 3/8HP | Condensateur permanent 60µF, 60mf, 60 microfarads 450V. | Compresseur rotatif (GMCC) PA145G1C-4FT - R410a - 220 V - Capacity 12000 Btu/h - Capacity 3600W | Convient à tous les types de stockage au froid à haute température, armoire de refroidissement direct, refroidisseur d'eau, machine à fruits de mer et certains petits équipements de chauffage, etc. | |
| Content | Numéro de Type:LX95LHBM Type: Compresseur frigorifique Application: Pièces de réfrigération, Moyen taille Réfrigérateur/Congélateur Source d'énergie: Électrique Source d'alimentation: 220-240V 50Hz Nom du produit: LG Marque Réfrigérateur Compresseur Gaz réfrigérant: R134A Fil Type: Alu-Fil, Cu-Fil Capacité de refroidissement HP: 3/8HP Compresseur Condition: LG D'origine Nouveau Accessoire: PTC Relais, OLP, Couverture PTC, Condensateur (M), Accessoires De Montage | Condensateur permanent 60µF, 60mf, 60 microfarads 450V à cosses pour moteur électrique.
| Compresseur rotatif GMCC PA145G1C-4FT1
Liens Utiles:Fiche technique | Régulateur de température électronique STC-200Caractéristiques techniques:
Liens Utiles: | ||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |









Reviews
There are no reviews yet.