Description
Capacitor CBB61 2µF :
- Modèle: CBB61
- Capacité nominale: 2uf
- Tolérance / fréquence nominale / tension: ± 5% 50 / 60Hz 450VAC
- Taille: 38 x 25 x 16(LXHXW) in mm
- Longueur de câble: 95mm
You must be logged in to post a review.
Settings | Capacitor CBB61 2µF remove | Capacitor 50+5µF remove | COMPRESSEUR LG 1/4HP R134 A (CMA069 LHEM) remove | Capacitor 60µF remove | Capacitor 45+5µF remove | Thermostat numérique STC-9200 remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Capacitor CBB61 2µF remove | Capacitor 50+5µF remove | COMPRESSEUR LG 1/4HP R134 A (CMA069 LHEM) remove | Capacitor 60µF remove | Capacitor 45+5µF remove | Thermostat numérique STC-9200 remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | Condensateur De Démarrage CBB61 2uF 450V | Condensateur permanent 50 +5µF, 50mf, 50 microfarads 450V à cosses pour moteur électrique. | Industries applicables: Réfrigérateur, Congélateur, Réfrigérateur Marque nom: LG Capacité de refroidissement HP: 1/4HP | Condensateur permanent 60µF, 60mf, 60 microfarads 450V. | Thermostat numérique de dégivrage de réfrigération STC-9200 avec commande de ventilateur | |
Content | Capacitor CBB61 2µF :
| Condensateur permanent 50 +5µF, 50mf, 50 microfarads 450V à cosses pour moteur électrique:
| Numéro de Type: CMA069 LHEM Type: Compresseur frigorifique Application: Pièces de réfrigération, Moyen taille Réfrigérateur/Congélateur Source d'énergie: Électrique Source d'alimentation: 220-240V 50Hz Nom du produit: LG Marque Réfrigérateur Compresseur Gaz réfrigérant: R134A Fil Type: Alu-Fil Capacité de refroidissement HP: 1/4HP Compresseur Condition: LG D'origine Nouveau Accessoire: PTC Relais, OLP, Couverture PTC, Condensateur (M), Accessoires De Montage | Condensateur permanent 60µF, 60mf, 60 microfarads 450V à cosses pour moteur électrique.
| Thermostat numérique de dégivrage de réfrigération STC-9200 avec commande de ventilateurCaractéristiques techniques:
Liens Utiles: | |
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.