Description
Le système de commande de climatisation universel QD-U05PG+ :
- Pg moteur.
- 5 modes de travail.
- Un nombre illimité de la vitesse du ventilateur, faible bruit.
- Capteur double.
- Prévenir vent froid en mode de chauffage.
- Dégivrage automatique.
Le système de commande de climatisation universel QD-U05PG+
Le système de commande de climatisation universel QD-U05PG+ :
You must be logged in to post a review.
| Settings | Syst universel commande clim QD-U08PGC+ remove | COMPRESSEUR LG 1/6HP R600 (CSB075NJEG) remove | STC-3028 220v AC (Neutral Brand) remove | Universal AC control system U12a remove | Syst universel commande clim QD-U03A+ remove | STC-1000 220V (Neutral Brand) remove | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Syst universel commande clim QD-U08PGC+ remove | COMPRESSEUR LG 1/6HP R600 (CSB075NJEG) remove | STC-3028 220v AC (Neutral Brand) remove | Universal AC control system U12a remove | Syst universel commande clim QD-U03A+ remove | STC-1000 220V (Neutral Brand) remove | ||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||
| Description | Le système de commande de climatisation universel QD-U05PG+ | COMPRESSEUR LG 1/6HP R600 (CSB075NJEG). | Digital AC Temperature Humidity controller, Aideepen STC-3028 AC110-220V Temperature & Humidity Hygrometer Thermostat Controller 10A Dual Display. | U12A Universal A/C Control System :Un système de contrôle de climatiseur universel avec une télécommande infrarouge et un contrôleur mural. Cette unité dispose d'une fonction de redémarrage automatique, de 3 réglages de vitesse de ventilation, d'une prise oscillante, d'une fonction de minuterie, d'une sortie de chauffage de dégivrage et de nombreuses autres fonctionnalités. Vendu complet avec télécommande, carte électronique, capteurs et transformateur. CÂBLE D'INTERCONNEXION = 1M (ne peut pas être étendu) Renseignez-vous sur les contrôleurs avec un câble plus long . | Carte de circuit imprimé multifonction QD-U03A+, système de commande universel a/C . | STC-1000 220V Digital Temperature Controller Thermostat w/NTC K | ||||||||||||||
| Content | Le système de commande de climatisation universel QD-U05PG+ :
| COMPRESSEUR LG 1/6HP R600 (CSB075NJEG):Applicable Industries: Refrigerator, Freezer, Fridge
|
| Universal AC control system U12a :Caractéristiques:
| Carte de circuit imprimé multifonction QD-U03A+, système de commande universel a/C :
| Specifications:
Color:Black
Applications:Aquarium, Terrarium, Vivarium, Paludarium ,Chicken Incubator
Temperature Measuring Range: -50 - 90 Deg.C
Control temperature range: -50 - 90 Deg.C (adjustable)
Control temperature difference: 0.3 - 10 Deg.C (adjustable)
Resolution: 0.1 Deg.C
Accuracy: ± 1 Deg.C (-50 - 70 Deg.C)
Sensor: NTC sensor
Sensor error delay: 1 minute
Relay contact capacity (Heating): 10A (max) 250 V
Relay contact capacity (Cooling): 10 A (max) 250 V
Compressor delay protection time: 1 ~ 10 minutes (adjustable)
Operating Temperature: 0 - 60 Deg.C
Storage Temperature: -30 - 75 Deg.C
Operating Relative Humidity: 20 ~ 85 % (No condensation)
Alarm Output : Buzzer
Power Supply: 220V AC ± 10% , 50 / 60 Hz
Power consumption: < 3 W
Cable length: 1 M
Item dimensions: approx. 84*69*34 MMNet weight:138g
1.5M Wire NTC Sensor
| ||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||
| Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.